Los ejes y cajas de cambio Carraro se encuentran en una amplia gama de aplicaciones: desde las máquinas de construcción hasta los tractores agrícolas o las carretillas elevadoras de un gran número de fabricantes:
Precio recambio original para ejes Carraro
El precio de los ejes Carraro depende mucho de su tipología y finalidad. Para consultar el precio de los ejes, por favor, envíenos un mensaje por WhatsApp para disponer de su presupuesto personalizado.
Más información sobre los ejes de Carraro.
REF CARRARO | DESCRIPCION | PVP | Descuento |
118370 | BEARING | 61,82 € | Contactar con Reyca |
143874 | DISCO FRENO | 40,12 € | Contactar con Reyca |
045320 | RETEN | 54,40 € | Contactar con Reyca |
136155 | DISCO FRENO | 64,80 € | Contactar con Reyca |
125455 | PIÑON | 73,28 € | Contactar con Reyca |
048824 | CRUCETA TRANSMISION | 72,64 € | Contactar con Reyca |
392242 | GR. PACCO FRENO IC 35 | 1.149,32 € | Contactar con Reyca |
644723 | PIÑON | 143,60 € | Contactar con Reyca |
139384 | ASTA GUIDA | 359,56 € | Contactar con Reyca |
Solicitar acceso a las tarifas completas de Carraro 2023 – 2024.
Tiempo de entrega del recambio Carraro
Los tiempos de entrega pueden variar mucho dependiendo del punto de entrega. Desde REYCA ofrecemos los tiempos más óptimos de entrega ya que contamos con stock propio y podemos disponer de la mayoría de las piezas en un tiempo breve de entrega. Aun así, contando con el tiempo de transporte, podemos ofrecer los siguientes tiempos de entrega:
Destino | CIP (Carriage and Insurance Paid To)*. Más de 70 kilos. | DAP (Delivered at Place)*. Menos de 70 Kilos | EXW (Ex Works). Recogida en nuestras instalaciones. |
España | 2-3 días laborables (envío economy para grandes pesos) | 1 día laborable | Inmediata en caso de tener stock. |
México | 7-8 días de entrega. | 3-4 días laborables. | Inmediata en caso de tener stock. |
Colombia | 7-8 días de entrega. | 4-5 días laborables | Inmediata en caso de tener stock. |
Argentina | 7-8 días de entrega. | 4-5 días laborables | Inmediata en caso de tener stock. |
Chile | 7-8 días de entrega. | 4-5 días laborables | Inmediata en caso de tener stock. |
Para entrega por barco el plazo normal es 1 mes (CIF Puerto de destino acordado).
Carraro transmisiones – Recambio original
Agoc, | Deutz Fahr, | Komatsu, |
Ahlmann, | Dieci, | Landini, |
Atlas Copco, | Doossan, | Manitou, |
Ausa, | Faresin, | Massey Fergurson, |
Bell, | Fendt, | New Holland, |
Bobcat, | Hidromek, | Terex, |
Bomag, | Hyster, | Valtra, |
Case, | JCB, | Volvo, |
Caterpillar, | John Deere, | Wecker Neuson, |
Claas, | Kalmar, | etc |
Distribución de recambio original Carraro
En Reyca contamos con unas condiciones muy ventajosas para el recambio original de ejes y transmisiones.
Para cualquier consulta sobre Carraro no dude en contactar con nosotros –> Contacto Carraro.
Cómo reconocer un producto Carraro
La placa metálica situada en el eje o en la transmisión es el primer elemento para identificar un producto Carraro.
Con el numero Carraro de 6 dígitos que aparece en dicha placa, REYCA le proporcionara el despiece completo de su eje/caja de cambios, para así permitir a nuestro cliente la correcta identificación de las piezas.
Lea nuestro artículo cobre identificación de Carraro cuando no se tiene la placa identificativa
Ejemplos de placas (dar un click a la imagen para agrandar):


